DW3505与BCR320U、BCR420U对照表:
| DW3505 | BCR320U | BCR420U | Remark |
品牌商 | DONGWOON | infineon | infineon | - |
工作电压 | 5V~40V | ~25V | ~40V | - |
封装大小 | SOT89-5L (4.5mm X 4.5mm X 1.5mm) | SC74-3D (2.9mm X 2.5mm X 1.1mm) | SC74-6L (2.9mm X 2.5mm X 1.1mm) | - |
PWM Dimming | O (PWM input up to 20KHz) | O (PWM input up to 10KHz) | O (PWM input up to 10KHz) | - |
输出电流 | Up to 300mA Adjustable | Up to 250mA Adjustable | Up to 150mA Adjustable | 根据封装表面温度及散热情况决定输出电流大小 |
温度保护 | O | X | X |
LED模块要求高 温度保护 |
输出电压差(压降) | 0.1V@60mA | 1.4V (Iout>18mA) | 1.4V (Iout>18mA) | DW3505 helps to install many LED module on SMPS |
温度变化 | Under ±2% (at 60mA) | - | ±10% (at 52mA) | Temperature -40℃~145℃ |
Iout Variation At VEN Voltage | Under ±0.5% (VEN 5~40V) | - | 40mA~52mA (VEN 5V~25V) | BCR320U need to select VEN voltage |
Accuracy | ±5% (at 60mA) | - | ±10% (at 10mA) | - |
温度变化对DW3505输出电流特性的影响
条件:输入12V,输出3V,输出电流60mA/150mA,温度-40℃~150℃

DW3505输出电流精度:
输出电流60mA的设置:-1.3% ~ 0.68%
输出电流150mA的设置:-1.52% ~ 1.31%
当DW3505工作在热降额保护状态下(140°C ~ 150°C)输出电流值降低到¼。
BCR320U没有热保护电路
DW3505的EN引脚电压变化的输出电流特性
DW3505条件:30V的输入电压,使能电压0v ~ 30V,输出电压为2V,RSET参数,TA 25℃
BCR320U条件:输出电流=F(VEN),输出电压为2V,Rext 3ohm,参考BCR320U规格书第16页

在DW3505的应用案子中,当EN引脚电压高于2V时,它驱动正常。输出电流精度±0.01%
在BCR320U的应用中,输出电流调节不好根据EN引脚电压进行调节。